深股通概念股一覽表
日期:2019-05-20 15:11:19 來(lái)源:互聯(lián)網(wǎng)
深股通概念股一覽表,深股通龍頭股一覽表深股通,是指投資者委托香港經(jīng)紀(jì)商,經(jīng)由香港聯(lián)合交易所在深圳設(shè)立的證券交易服務(wù)公司,向深圳證券交易所進(jìn)行申報(bào)(買(mǎi)賣(mài)盤(pán)傳遞),買(mǎi)賣(mài)深港通規(guī)定范圍內(nèi)的深圳證券交易所上市的股票。
深股通龍頭股一覽表:
002436 興森科技 5.80 10.06% 深股通龍頭股啟動(dòng)深港通有利于投資者更好共享內(nèi)地與香港經(jīng)濟(jì)發(fā)展成果,深股通概念股深化內(nèi)地與香港金融合作。該股為深港通標(biāo)的。
300224 正海磁材 7.00 10.06% 啟動(dòng)深港通有利于投資者更好共享內(nèi)地與香港經(jīng)濟(jì)發(fā)展成果,深化內(nèi)地與香港金融合作。該股為深港通標(biāo)的。
000021 深科技 8.76 10.05% 啟動(dòng)深港通有利于投資者更好共享內(nèi)地與香港經(jīng)濟(jì)發(fā)展成果,深化內(nèi)地與香港金融合作。深股通概念股該股為深港通標(biāo)的。
000062 深圳華強(qiáng) 15.68 10.04% 深股通龍頭股啟動(dòng)深港通有利于投資者更好共享內(nèi)地與香港經(jīng)濟(jì)發(fā)展成果,深化內(nèi)地與香港金融合作。該股為深港通標(biāo)的。
000062 深圳華強(qiáng) 15.68 10.04% 深股通概念股啟動(dòng)深港通有利于投資者更好共享內(nèi)地與香港經(jīng)濟(jì)發(fā)展成果,深化內(nèi)地與香港金融合作。該股為深港通標(biāo)的。
000970 中科三環(huán) 10.87 10.02% 深股通概念股啟動(dòng)深港通有利于投資者更好共享內(nèi)地與香港經(jīng)濟(jì)發(fā)展成果,深股通龍頭股深化內(nèi)地與香港金融合作。該股為深港通標(biāo)的。
相關(guān)資訊:
- ·智能穿戴概念股一覽表2019-05-21
- ·證金匯金概念股一覽表2019-05-21
- ·中韓自貿(mào)區(qū)概念股一覽表2019-05-21
- ·智慧醫(yī)療概念股一覽表2019-05-21
- ·中航系概念股一覽表2019-05-21
- ·智慧農(nóng)業(yè)概念股一覽表2019-05-21
- ·智慧城市概念股一覽表2019-05-21
- ·中國(guó)電子集團(tuán)概念股一覽表2019-05-21
- ·鹽業(yè)改革概念股一覽表2019-05-21
- ·醫(yī)藥電商概念股一覽表2019-05-21