預虧預減概念股一覽表
日期:2019-05-21 15:43:20 來源:互聯(lián)網(wǎng)
預虧預減概念股一覽表,預虧預減龍頭股一覽表預計虧損,利潤大幅下滑減少的上市公司。
預虧預減龍頭股一覽表:
600531 豫光金鉛 4.68 10.12% 預虧預減概念股預計2018年度歸屬于上市公司股東的凈利潤11,100萬元到13,300萬元,同比下降54.32%到61.88%
300283 溫州宏豐 5.23 10.11% 預計2019年1-3月歸屬于上市公司股東的凈利潤228萬元~600萬元,同比下降:51.71%~81.65%
002006 精功科技 5.78 10.10% 預虧預減概念股預計2019年1-6月的凈利潤虧損3,800至2,800萬元
601519 大智慧 7.00 10.06% 預計2018年度歸屬于上市公司股東的凈利潤8,200萬元至9,800萬元,同比減少74.41%至78.59%
000831 五礦稀土 15.91 10.03% 預虧預減概念股預計2019年1-3月歸屬于上市公司股東的凈利潤1000-1400萬元,同比下降48.50%至63.21%
300184 力源信息 8.23 10.03% 預計2019年1-3月歸屬于上市公司股東的凈利潤7,600萬元—8,200萬元,預虧預減概念股同比下降29.84%-24.30%
相關資訊:
- ·智能穿戴概念股一覽表2019-05-21
- ·證金匯金概念股一覽表2019-05-21
- ·中韓自貿(mào)區(qū)概念股一覽表2019-05-21
- ·智慧醫(yī)療概念股一覽表2019-05-21
- ·中航系概念股一覽表2019-05-21
- ·智慧農(nóng)業(yè)概念股一覽表2019-05-21
- ·智慧城市概念股一覽表2019-05-21
- ·中國電子集團概念股一覽表2019-05-21
- ·鹽業(yè)改革概念股一覽表2019-05-21
- ·醫(yī)藥電商概念股一覽表2019-05-21