稀有金屬股票有哪些
稀有金屬股票有哪些:
sh600101 明星電力 ↓9.88 +0.01 +0.101% 9.88 9.89 9.88 9.82 9.90 9.81 7,139 704.07
sh600112 *ST天成 6.86 -0.05 -0.724% 6.86 6.87 6.91 6.85 6.91 6.83 47,728 3,278.00
sh600117 西寧特鋼 5.16 -0.08 -1.527% 5.15 5.16 5.24 5.20 5.22 5.15 37,450 1,939.76
sh600206 有研新材 9.04 -0.06 -0.659% 9.03 9.04 9.10 9.05 9.06 8.96 41,346 3,726.96
sh600275 *ST昌魚 5.93 0.00 0.000% 5.93 5.94 5.93 5.92 5.94 5.88 15,541 918.15
sh600331 宏達(dá)股份 5.68 -0.05 -0.873% 5.68 5.69 5.73 5.68 5.73 5.65 61,117 3,476.42
(稀有金屬股票有哪些更新時(shí)間:2017-07-07 11:07:26)
熱點(diǎn)推薦:
相關(guān)資訊: