新材料龍頭股票有哪些
新材料龍頭股票有哪些:
sh600058 五礦發(fā)展 12.70 -0.13 -1.013% 12.69 12.70 12.83 12.71 12.82 12.67 28,187 3,587.39
sh600061 國投安信 15.27 -0.15 -0.973% 15.27 15.28 15.42 15.38 15.43 15.14 45,373 6,922.65
sh600063 皖維高新 4.28 -0.02 -0.465% 4.27 4.28 4.30 4.28 4.31 4.24 57,313 2,453.84
sh600074 保千里 13.20 -0.03 -0.227% 13.21 13.22 13.23 13.29 13.38 13.16 40,094 5,308.17
sh600096 云天化 7.57 -0.04 -0.526% 7.57 7.58 7.61 7.60 7.61 7.53 25,164 1,901.62
sh600110 諾德股份 15.47 +0.07 +0.455% 15.46 15.47 15.40 15.31 15.48 15.26 191,697 29,452.77
(新材料龍頭股票有哪些更新時(shí)間:2017-07-07 11:15:08)
熱點(diǎn)推薦:
相關(guān)資訊: