數(shù)字絲綢之路概念股有哪些
數(shù)字絲綢之路概念股有哪些:
sh600050 中國聯(lián)通 7.47 0.00 0.000% 0.00 0.00 7.47 0.00 0.00 0.00 0 0.00
sh600522 中天科技 12.11 -0.12 -0.981% 12.09 12.10 12.23 12.20 12.22 11.94 403,735 48,762.51
sh600718 東軟集團 15.82 +0.08 +0.508% 15.81 15.82 15.74 15.65 15.85 15.65 113,751 17,957.79
sh600756 浪潮軟件 19.94 +0.14 +0.707% 19.91 19.92 19.80 19.83 20.12 19.51 104,780 20,803.28
sz000063 中興通訊 23.19 -0.06 -0.258% 23.18 23.19 23.25 23.06 23.65 23.06 459,534 107,376.88
sz000977 浪潮信息 17.63 +0.22 +1.264% 17.63 17.64 17.41 17.45 17.69 17.39 107,498 18,876.90
sz002583 海能達 16.53 -0.01 -0.060% 16.53 16.54 16.54 16.60 16.62 16.35 36,978 6,087.62
(數(shù)字絲綢之路概念股有哪些更新時間:2017-07-07 15:39:01)
熱點推薦:
相關(guān)資訊: