臺風概念股漲停
10月8日電,在中美洲地區(qū)造成破壞,導致至少31人死亡的颶風“納特”(NATE),已經(jīng)于當?shù)貢r間7日登陸美國。
臺風概念股漲停:
美國國家颶風中心發(fā)布消息稱,“納特”目前正通過美國密西西比河口陸地上空,屬于一級颶風,最大風速達每小時140公里。氣象專家預測,當“納特”登陸后將快速移動并減弱。
新奧爾良部分地區(qū)已經(jīng)發(fā)出強制疏散令。特朗普此前也宣布路易斯安那州進入緊急狀態(tài)。
今年的大西洋颶風季迄今已經(jīng)形成了14場風暴,造成美國、墨西哥和加勒比地區(qū)數(shù)百人死亡,經(jīng)濟損失高達約3000億美元。
臺風概念股漲停
臺風概念股大漲:
sh600295 鄂爾多斯 14.70 -0.03 -0.204% 14.69 14.70 14.73 14.66 14.96 14.29 125,379 18,331.66
sh600425 *ST青松 3.78 0.00 0.000% 3.77 3.78 3.78 3.78 3.81 3.75 84,640 3,192.91
sh600449 寧夏建材 12.73 -0.13 -1.011% 12.73 12.74 12.86 12.84 13.08 12.58 108,264 13,846.60
sh600539 獅頭股份 17.72 +0.03 +0.170% 17.72 17.75 17.69 17.68 17.76 17.60 12,165 2,151.66
sh600585 海螺水泥 24.97 -0.38 -1.499% 24.95 24.96 25.35 25.29 25.38 24.62 270,617 67,472.72
sh600668 尖峰集團 17.96 +0.01 +0.056% 17.95 17.96 17.95 17.89 18.06 17.88 42,431 7,612.16(更新時間:2017-10-08 14:27:03)
熱點推薦:
相關(guān)資訊: