中文在线黄色网站一区_亚洲女V在线免费观看_正在播放最新AV一区_女教师巨大乳孔中文字幕

西部黃金千股千評

日期:2017-12-27 10:53:16 來源:互聯(lián)網(wǎng)
    12月27日訊,西部黃金千股千評?601069千股千評,今日早盤,黃金概念股快速走強(qiáng),截止發(fā)稿,西部黃金漲3.22%,湖南黃金,赤峰黃金,恒邦股份,山東黃金,中金黃金,金貴銀業(yè)等股均有不錯表現(xiàn)。
 
西部黃金千股千評:
 
    西部黃金(601069,16.45,1.73%)主營業(yè)務(wù):公司主營業(yè)務(wù)為黃金采選及冶煉,同時從事鐵礦采選以及鉻礦石的開采。
報告期 17三季 17中報 17一季 16年報 16三季
基本每股收益(元) -0.076 0.146 0.084 0.199 0.169
歸屬凈利潤(億元) -0.4863 0.9261 0.5362 1.27 1.08
歸屬凈利潤同比增長率(%) -145.10 42.76 46.32 107.84 78.84
每股凈資產(chǎn)(元) 2.53 2.76 2.76 2.68 2.65
加權(quán)凈資產(chǎn)收益率(%) -2.93 5.29 3.10 7.66 6.52
營業(yè)總收入(億元) 8.92 5.91 3.26 11.13 8.70
收入同比增長率(%) 2.50 2.30 -0.76 9.74 20.07
營業(yè)利潤率(%) -7.95 19.11 20.23 14.94 15.99
存貨周轉(zhuǎn)率(次) 1.52 1.03 0.62 1.84 1.50
資產(chǎn)負(fù)債率(%) 37.44 32.44 30.79 36.60 34.22(西部黃金千股千評更新時間:2017-12-27 10:53:16)
關(guān)于我們 | 商務(wù)合作 | 聯(lián)系投稿 | 聯(lián)系刪稿 | 合作伙伴 | 法律聲明 | 網(wǎng)站地圖