序號(hào) |
標(biāo)題 |
報(bào)告類型 |
機(jī)構(gòu) |
研究員 |
發(fā)布日期 |
1 | 國(guó)內(nèi)宏觀經(jīng)濟(jì)高頻數(shù)據(jù)手冊(cè) | | 中信證券股份有限公司 | 劉博陽(yáng) | 2019-11-28 |
2 | 2020年全球經(jīng)濟(jì)展望 | | 農(nóng)銀國(guó)際證券有限公司 | 姚少華 | 2019-11-28 |
3 | 宏觀大類日?qǐng)?bào):工業(yè)企業(yè)利潤(rùn)低迷 國(guó)務(wù)院下調(diào)固投資本金 | | 華泰期貨有限公司 | 蔡劭立 | 2019-11-28 |
4 | 中國(guó)宏觀日?qǐng)?bào):利潤(rùn)再降 關(guān)注短期市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn) | | 華泰期貨有限公司 | 徐聞?dòng)?/span> | 2019-11-28 |
5 | 10月工業(yè)企業(yè)利潤(rùn)數(shù)據(jù)點(diǎn)評(píng):企業(yè)盈利的行業(yè)分化顯著 | | 莫尼塔(上海)投資發(fā)展有限公司 | 張璐/鐘正生 | 2019-11-28 |
6 | 10月工業(yè)企業(yè)利潤(rùn)數(shù)據(jù)點(diǎn)評(píng):工業(yè)利潤(rùn)下滑 庫(kù)存仍待去化 | | 海通證券股份有限公司 | 姜超/于博 | 2019-11-28 |
7 | 2019年10月工業(yè)企業(yè)利潤(rùn)點(diǎn)評(píng):短期恐難逆轉(zhuǎn) | | 光大證券股份有限公司 | 張文朗/郭永斌 | 2019-11-28 |
8 | 11月宏觀數(shù)據(jù)預(yù)測(cè):逆周期調(diào)節(jié)仍在蓄勢(shì) | | 招商證券股份有限公司 | 謝亞軒/羅云峰/張一平/劉亞欣/高明/張秋雨 | 2019-11-28 |
9 | 1-10月份工業(yè)企業(yè)利潤(rùn)數(shù)據(jù)點(diǎn)評(píng):短期利潤(rùn)增速有望修復(fù) | | 平安證券股份有限公司 | 陳驍/魏偉/郭子睿 | 2019-11-28 |
10 | 1-10月工業(yè)企業(yè)利潤(rùn)數(shù)據(jù)點(diǎn)評(píng):“通縮行業(yè)”或迎來(lái)拉動(dòng)率改善 | | 中信建投證券股份有限公司 | 黃文濤/徐灼 | 2019-11-28 |
11 | 統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)系列報(bào)告之一:統(tǒng)計(jì)“擠水分” 影響幾何? | | 光大證券股份有限公司 | 張文朗 | 2019-11-27 |
12 | 中金前哨專題報(bào)告:從三星在華投資的變遷看外資在中國(guó) | | 中國(guó)國(guó)際金融股份有限公司 | 吳慧敏/;埯 | 2019-11-27 |
13 | 19年10月工業(yè)企業(yè)效益數(shù)據(jù)點(diǎn)評(píng):PPI觸底、采礦上游制造營(yíng) | | 上海申銀萬(wàn)國(guó)證券研究所有限公司 | 秦泰/屠強(qiáng) | 2019-11-27 |
14 | 宏觀研究:東京灣區(qū)應(yīng)對(duì)美日貿(mào)易戰(zhàn)的經(jīng)驗(yàn)與啟示-粵港澳大灣區(qū)研 | | 聯(lián)訊證券股份有限公司 | 李奇霖/張德禮/王婧瑤 | 2019-11-27 |
15 | 宏觀經(jīng)濟(jì)日?qǐng)?bào) | | 南華期貨股份有限公司 | 黎敏 | 2019-11-27 |
16 | 高頻數(shù)據(jù)周報(bào)26期:央行下調(diào)OMO利率 物價(jià)回落 黑色庫(kù)存進(jìn) | | 中國(guó)銀河證券股份有限公司 | 許冬石 | 2019-11-27 |
17 | 宏觀研究:企業(yè)盈利低點(diǎn)已現(xiàn) 未來(lái)幾個(gè)月將觸底回升 | | 西南證券股份有限公司 | 楊業(yè)偉/張偉 | 2019-11-27 |
18 | 2019年10月工業(yè)企業(yè)利潤(rùn)數(shù)據(jù)點(diǎn)評(píng):盈利增速將迎來(lái)向上拐點(diǎn) | | 中信證券股份有限公司 | 諸建芳 | 2019-11-27 |
19 | 宏觀經(jīng)濟(jì)研究報(bào)告:怎么看最新的企業(yè)利潤(rùn)數(shù)據(jù)? | | 廣發(fā)證券股份有限公司 | 郭磊/盛旭 | 2019-11-27 |
20 | 宏觀快評(píng):10月工業(yè)利潤(rùn)同比降幅進(jìn)一步擴(kuò)大 | | 格林大華期貨有限公司 | 劉洋 | 2019-11-27 |
21 | 2019年1-10月工業(yè)企業(yè)利潤(rùn)點(diǎn)評(píng):產(chǎn)銷價(jià)均回落 工業(yè)利潤(rùn) | | 中信證券股份有限公司 | 明明/章立聰/余經(jīng)緯 | 2019-11-27 |
22 | 10月工業(yè)企業(yè)利潤(rùn)點(diǎn)評(píng):工業(yè)企業(yè)利潤(rùn)依然承壓 主動(dòng)去庫(kù)存接近 | | 民生證券股份有限公司 | 解運(yùn)亮/毛健/付萬(wàn)叢 | 2019-11-27 |
23 | 人民幣匯率數(shù)據(jù)日?qǐng)?bào) | | 方正中期期貨有限公司 | 牛秋樂(lè)/李彥森/馮世佃 | 2019-11-27 |
24 | 2019年10月工業(yè)企業(yè)利潤(rùn)數(shù)據(jù)點(diǎn)評(píng):10月跌幅擴(kuò)大短期難現(xiàn) | | 華龍證券股份有限公司 | 羅潔 | 2019-11-27 |
25 | 深度*宏觀*10月規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)利潤(rùn)數(shù)據(jù)簡(jiǎn)評(píng):關(guān)注11月海 | | 中銀國(guó)際證券股份有限公司 | 張曉嬌/朱啟兵 | 2019-11-27 |
26 | 詳解10月工業(yè)企業(yè)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù):總體收入與盈利增長(zhǎng)偏弱;行業(yè)漲跌 | | 中國(guó)國(guó)際金融股份有限公司 | 易 | 2019-11-27 |
27 | 10月工業(yè)利潤(rùn)數(shù)據(jù)點(diǎn)評(píng):工業(yè)企業(yè)盈利承壓 靜待逆周期調(diào)節(jié)收效 | | 川財(cái)證券有限責(zé)任公司 | 陳靂 | 2019-11-27 |
28 | 宏觀研究年終專稿之二:2020年權(quán)益市場(chǎng)宏觀運(yùn)行環(huán)境研究-宏 | | 銀河期貨有限公司 | —— | 2019-11-27 |
29 | 11-12月宏觀數(shù)據(jù)預(yù)覽:外需回暖提振總需求增長(zhǎng) | | 中國(guó)國(guó)際金融股份有限公司 | 易 | 2019-11-27 |
30 | 宏觀與金融期貨日?qǐng)?bào) | | 中糧期貨有限公司 | 柳瑾/徐乾程 | 2019-11-27 |
31 | 宏觀與資產(chǎn)配置早評(píng) | | 五礦經(jīng)易期貨有限公司 | 顏正野 | 2019-11-27 |
32 | 宏觀大類日?qǐng)?bào):2020年提前批專項(xiàng)債額度或已下達(dá) | | 華泰期貨有限公司 | 蔡劭立 | 2019-11-27 |
33 | 中國(guó)宏觀日?qǐng)?bào):關(guān)注規(guī)上工企利潤(rùn) 短期走出底部仍有不確定性 | | 華泰期貨有限公司 | 徐聞?dòng)?/span> | 2019-11-27 |
34 | 每日期貨投資觀察 | | 瑞達(dá)期貨股份有限公司 |
| 2019-11-27 |
35 | 2020年宏觀經(jīng)濟(jì)展望:烏云金邊 | | 東方證券股份有限公司 | 孫金霞/王仲堯/陳至奕 | 2019-11-27 |
36 | 三季度貨幣政策執(zhí)行報(bào)告點(diǎn)評(píng):短期將持續(xù)穩(wěn)貨幣 | | 國(guó)開(kāi)證券股份有限公司 | 杜征征 | 2019-11-27 |
37 | 中國(guó)宏觀簡(jiǎn)評(píng):地方政府收入增速或?qū)⑵蠓(wěn)回升 | | 中國(guó)國(guó)際金融股份有限公司 | 劉鎏/梁紅 | 2019-11-26 |
38 | 宏觀每周宏觀政策信息庫(kù) | | 中信證券股份有限公司 | 劉博陽(yáng) | 2019-11-26 |
39 | 政策旬觀察·第1期:逆周期調(diào)節(jié)繼續(xù)發(fā)力 | | 國(guó)盛證券有限責(zé)任公司 | 熊園/何寧/劉新宇 | 2019-11-26 |
40 | 山西經(jīng)濟(jì)研究:推動(dòng)國(guó)有資本向新興產(chǎn)業(yè)方向集結(jié) | | 山西證券股份有限公司 | 王磊/李欣謝/王騰蛟/谷茜 | 2019-11-26 |