序號(hào) |
標(biāo)題 |
報(bào)告類型 |
機(jī)構(gòu) |
研究員 |
發(fā)布日期 |
1 | 實(shí)體經(jīng)濟(jì)觀察2019年第44期:需求偏弱 生產(chǎn)尚可 | | 海通證券股份有限公司 | 姜超/于博/陳興 | 2019-11-21 |
2 | 宏觀經(jīng)濟(jì)日?qǐng)?bào) | | 南華期貨股份有限公司 | 黎敏 | 2019-11-21 |
3 | 宏觀快評(píng):預(yù)期內(nèi)外 如何看待11月LPR報(bào)價(jià)? | | 華創(chuàng)證券有限責(zé)任公司 | 張瑜 | 2019-11-21 |
4 | 宏觀“格物“系列專題報(bào)告之十:強(qiáng)化逆周期調(diào)節(jié) 該降準(zhǔn)還是補(bǔ)充 | | 上海申銀萬(wàn)國(guó)證券研究所有限公司 | 秦泰/傅家范 | 2019-11-21 |
5 | 2019年三季度商業(yè)銀行資產(chǎn)質(zhì)量數(shù)據(jù)點(diǎn)評(píng):不良率小幅增加 資 | | 交通銀行總行 | 連平/趙亞蕊 | 2019-11-21 |
6 | 宏觀與金融期貨日?qǐng)?bào) | | 中糧期貨有限公司 | 柳瑾/徐乾程 | 2019-11-21 |
7 | 經(jīng)濟(jì)金融熱點(diǎn)快評(píng):LPR下行有助于“穩(wěn)增長(zhǎng)”和“穩(wěn)預(yù)期” | | 中國(guó)銀行股份有限公司 | 范若瀅 | 2019-11-21 |
8 | 影響市場(chǎng)風(fēng)格的主要變量-實(shí)體經(jīng)濟(jì)與金融的新搭配、國(guó)際關(guān)系有所 | | 中泰國(guó)際證券有限公司 | 徐博 | 2019-11-21 |
9 | 宏觀年報(bào):經(jīng)濟(jì)變局核心確立 | | 上海證券有限責(zé)任公司 | 胡月曉/陳彥利 | 2019-11-21 |
10 | 宏觀每日一圖:5年LPR下調(diào)意味著地產(chǎn)放松? | | 中泰證券股份有限公司 | 梁中華/吳嘉璐/蘇儀/張陳 | 2019-11-21 |
11 | 2020年中國(guó)經(jīng)濟(jì)展望之出口篇:兼論中國(guó)出口的分析框架 | | 方正證券股份有限公司 | 陶川/王丹 | 2019-11-21 |
12 | 事件點(diǎn)評(píng):財(cái)政支出年底偏緊 基建相關(guān)支出增速或放緩 | | 華金證券股份有限公司 | 譚志勇/楊譜 | 2019-11-21 |
13 | 10月份財(cái)政數(shù)據(jù)點(diǎn)評(píng):財(cái)政支出季節(jié)性回落 穩(wěn)投資仍然承壓 | | 中誠(chéng)信國(guó)際信用評(píng)級(jí)有限責(zé)任公司 | 卞歡/汪苑暉 | 2019-11-21 |
14 | 近期貨幣政策操作點(diǎn)評(píng)-把握方向 關(guān)注節(jié)奏 | | 中信證券股份有限公司 | 明明/周成華 | 2019-11-21 |
15 | 每日期貨投資觀察 | | 瑞達(dá)期貨股份有限公司 |
| 2019-11-21 |
16 | 宏觀大類日?qǐng)?bào):國(guó)內(nèi)逆周期調(diào)節(jié)利好不斷 | | 華泰期貨有限公司 | 蔡劭立 | 2019-11-21 |
17 | 中國(guó)宏觀日?qǐng)?bào):風(fēng)險(xiǎn)的釋放期 關(guān)注港元匯率 | | 華泰期貨有限公司 | 徐聞?dòng)?/span> | 2019-11-21 |
18 | 2019年10月財(cái)政數(shù)據(jù)點(diǎn)評(píng):收入反彈難持續(xù) | | 光大證券股份有限公司 | 張文朗/郭永斌 | 2019-11-21 |
19 | 中金前哨熱點(diǎn)追蹤:當(dāng)轉(zhuǎn)型升級(jí)遇到外部沖擊-解讀深圳三季度經(jīng)濟(jì) | | 中國(guó)國(guó)際金融股份有限公司 | 吳慧敏/;埯 | 2019-11-21 |
20 | 點(diǎn)評(píng)10月財(cái)政數(shù)據(jù):政府性基金收入好印證地產(chǎn)需求好 | | 華泰證券股份有限公司 | 李超/程強(qiáng) | 2019-11-21 |
21 | 宏觀經(jīng)濟(jì)研究報(bào)告:央地財(cái)事關(guān)系失衡了么? | | 廣發(fā)證券股份有限公司 | 周君芝 | 2019-11-21 |
22 | 發(fā)電量與財(cái)新PMI觀察:這兩個(gè)指標(biāo)真的預(yù)示經(jīng)濟(jì)好轉(zhuǎn)嗎? | | 光大證券股份有限公司 | 張文朗/黃文靜 | 2019-11-20 |
23 | 宏觀與金融期貨日?qǐng)?bào) | | 中糧期貨有限公司 | 柳瑾/徐乾程 | 2019-11-20 |
24 | 宏觀與金融期貨日?qǐng)?bào)1119 | | 中糧期貨有限公司 | 柳瑾/徐乾程 | 2019-11-20 |
25 | 中國(guó)宏觀熱點(diǎn)速評(píng):11月1年期及5年期以上LPR報(bào)價(jià)下調(diào)5B | | 中國(guó)國(guó)際金融股份有限公司 | 易 | 2019-11-20 |
26 | 宏觀與資產(chǎn)配置早評(píng) | | 五礦經(jīng)易期貨有限公司 | 顏正野 | 2019-11-20 |
27 | 深度*宏觀*11月海外宏觀深度報(bào)告:除了降息 美聯(lián)儲(chǔ)擴(kuò)表勢(shì)在 | | 中銀國(guó)際證券股份有限公司 | 錢思韻/朱啟兵 | 2019-11-20 |
28 | 宏觀每日一圖:豬價(jià)短期回調(diào) | | 中泰證券股份有限公司 | 梁中華/吳嘉璐/蘇儀/張陳 | 2019-11-20 |
29 | 每日期貨投資觀察 | | 瑞達(dá)期貨股份有限公司 |
| 2019-11-20 |
30 | 宏觀大類日?qǐng)?bào):央行強(qiáng)調(diào)逆周期調(diào)節(jié) | | 華泰期貨有限公司 | 蔡劭立 | 2019-11-20 |
31 | 中國(guó)宏觀日?qǐng)?bào):政策臨門一腳前 關(guān)注風(fēng)險(xiǎn)的釋放 | | 華泰期貨有限公司 | 徐聞?dòng)?/span> | 2019-11-20 |
32 | 資產(chǎn)配置專題:經(jīng)濟(jì)慢脫鉤 金融快掛鉤 | | 華創(chuàng)證券有限責(zé)任公司 | 牛播坤 | 2019-11-20 |
33 | 點(diǎn)評(píng)3季度貨幣政策執(zhí)行報(bào)告:穩(wěn)增長(zhǎng)還是防通脹? | | 恒大智庫(kù)有限公司 | 任澤平/賀晨/石玲玲/劉宸/王孟嫫 | 2019-11-20 |
34 | 宏觀周報(bào):數(shù)據(jù)不及預(yù)期 財(cái)政托底經(jīng)濟(jì) | | 德邦證券股份有限公司 | 陸興元 | 2019-11-20 |
35 | 人民幣匯率數(shù)據(jù)日?qǐng)?bào) | | 方正中期期貨有限公司 | 牛秋樂(lè)/李彥森/馮世佃 | 2019-11-20 |
36 | 10月財(cái)政數(shù)據(jù)點(diǎn)評(píng):稅收增速因去年低基數(shù)而加快 | | 中國(guó)國(guó)際金融股份有限公司 | 劉鎏/梁紅 | 2019-11-19 |
37 | OMO利率下調(diào)點(diǎn)評(píng):下調(diào)OMO利率是對(duì)下調(diào)MLF利率的延遲確 | | 新時(shí)代證券股份有限公司 | 潘向東/劉娟秀/鄭嘉偉 | 2019-11-19 |
38 | 宏觀與資產(chǎn)配置早評(píng) | | 五礦經(jīng)易期貨有限公司 | 顏正野 | 2019-11-19 |
39 | 中國(guó)宏觀日?qǐng)?bào):豬價(jià)高企 央行降利率穩(wěn)定預(yù)期 | | 華泰期貨有限公司 | 徐聞?dòng)?/span> | 2019-11-19 |
40 | 宏觀大類日?qǐng)?bào):央行下調(diào)OMO利率 政策受限擔(dān)憂短期掃除 | | 華泰期貨有限公司 | 蔡劭立 | 2019-11-19 |