- 新手入門
- 基礎(chǔ)知識(shí)
- 交易指南
- 政策法規(guī)
- 證券詞典
- 基本面分析
- 公司分析
- 財(cái)務(wù)分析
- 宏觀分析
- 心理分析
- 技術(shù)面分析
- K線形態(tài)
- 量?jī)r(jià)理論
- 成本分布
- 指標(biāo)分析
- 波浪理論
- 道氏理論
- 江恩理論
- 財(cái)經(jīng)理論
- 高手進(jìn)階
- 看盤培訓(xùn)
- 操盤攻略
- 主力研判
- 股林秘籍
光大銀行外匯牌價(jià)
光大銀行外匯牌價(jià)人民幣外匯牌價(jià) 更新時(shí)間:2012-11-20 10:03
貨幣 鈔買價(jià) 鈔賣價(jià) 匯買價(jià) 匯賣價(jià) 中間價(jià)
美元(USD) 616.7403 624.2159 621.7241 624.2159 622.9700
英鎊(GBP) 955.1037 994.7346 986.8084 994.7346 990.7715
港幣(HKD) 79.5629 80.5273 80.2059 80.5273 80.3666
瑞士法郎(CHF) 637.2148 663.6552 658.3672 663.6552 661.0112
日元(JPY) 7.3899 7.6966 7.6352 7.6966 7.6659
澳大利亞元(AUD) 624.8050 650.7306 645.5454 650.7306 648.1380
加拿大元(CAD) 602.6221 627.6272 622.6262 627.6272 625.1267
歐元(EUR) 767.7643 799.6217 793.2503 799.6217 796.4360
光大銀行外匯牌價(jià)人民幣外匯2012-11-16日牌價(jià)
貨幣 鈔買價(jià) 鈔賣價(jià) 匯買價(jià) 匯賣價(jià) 中間價(jià)
美元(USD) 616.7700 624.2460 621.7540 624.2460 623.0000
英鎊(GBP) 951.8466 991.3423 983.4431 991.3423 987.3927
港幣(HKD) 79.5689 80.5333 80.2119 80.5333 80.3726
瑞士法郎(CHF) 636.6376 663.0540 657.7708 663.0540 660.4124
日元(JPY) 7.4177 7.7255 7.6639 7.7255 7.6947
澳大利亞元(AUD) 621.0215 646.7901 641.6363 646.7901 644.2132
加拿大元(CAD) 599.8522 624.7423 619.7643 624.7423 622.2533
歐元(EUR) 766.6302 798.4405 792.0785 798.4405 795.2595
光大銀行外匯牌價(jià)人民幣外匯2012-11-15牌價(jià)
貨幣 鈔買價(jià) 鈔賣價(jià) 匯買價(jià) 匯賣價(jià) 中間價(jià)
美元(USD) 616.2948 623.7650 621.2750 623.7650 622.5200
英鎊(GBP) 954.0238 993.6098 985.6926 993.6098 989.6512
港幣(HKD) 79.5147 80.4785 80.1573 80.4785 80.3179
瑞士法郎(CHF) 635.4733 661.8415 656.5679 661.8415 659.2047
日元(JPY) 7.5079 7.8195 7.7571 7.8195 7.7883
澳大利亞元(AUD) 627.4143 653.4481 648.2413 653.4481 650.8447
加拿大元(CAD) 600.1693 625.0726 620.0920 625.0726 622.5823
歐元(EUR) 765.1393 796.8879 790.5381 796.8879 793.7130
光大銀行外匯牌價(jià)人民幣外匯2012-11-13牌價(jià)
貨幣 鈔買價(jià) 鈔賣價(jià) 匯買價(jià) 匯賣價(jià) 中間價(jià)
美元(USD) 616.3938 623.8652 621.3748 623.8652 622.6200
英鎊(GBP) 952.1963 991.7065 983.8045 991.7065 987.7555
港幣(HKD) 79.5301 80.4941 80.1727 80.4941 80.3334
瑞士法郎(CHF) 631.9618 658.1842 652.9398 658.1842 655.5620
日元(JPY) 7.5569 7.8705 7.8077 7.8705 7.8391
澳大利亞元(AUD) 624.9341 650.8650 645.6788 650.8650 648.2719
加拿大元(CAD) 600.1456 625.0479 620.0675 625.0479 622.5577
歐元(EUR) 761.1509 792.7339 786.4173 792.7339 789.5756
- ·證券市場(chǎng)周刊楊現(xiàn)華2019-10-09
- ·新股申購(gòu)規(guī)則2015-04-28
- ·新股申購(gòu)規(guī)則解讀2015-04-28
- ·新股申購(gòu)流程是什么2015-04-28
- ·新股申購(gòu)新規(guī)與技巧2015-04-28
- ·新股申購(gòu)額度2015-04-28
- ·新股申購(gòu)額度是什么意思2015-04-28
- ·新股申購(gòu)時(shí)間技巧2015-04-29
- ·新股中簽后多久上市2015-04-29
- ·新股中簽后什么時(shí)候上市2015-04-29