美都能源最新公告
基本概況:
- 軟件類別: 資訊基金
- 授權(quán)方式: 免費版
- 軟件評級: ★★★★★
- 軟件語言: 簡體中文
- 軟件大。 10KB
- 解壓密碼: www.rsbowvise.com
內(nèi)容介紹:
2月7日消息,美都能源最新公告,美都能源(3.850, -0.43, -10.05%)今日開盤高開,股價一路震蕩走低,臨近收盤,大量資金出逃股價砸至跌停,最終報收3.85元,繼昨日之后再次跌停,全天成交1.55億元,振幅達14.49%,換手率為1.55%。
美都能源(600175,3.85,-10.05%)財務(wù)一覽表:
報告期 17三季 17中報 17一季 16年報 16三季
基本每股收益(元) 0.010 0.010 0.009 0.049 0.030
歸屬凈利潤(億元) 0.2727 0.2229 0.3394 1.49 0.8168
歸屬凈利潤同比增長率(%) -66.61 22.93 -- 198.69 257.86
每股凈資產(chǎn)(元) 3.02 3.03 3.07 3.05 3.02
加權(quán)凈資產(chǎn)收益率(%) 0.25 0.20 0.31 1.94 1.23
營業(yè)總收入(億元) 49.86 30.45 10.98 44.21 38.99
收入同比增長率(%) 27.90 12.00 -7.12 -9.98 16.79
營業(yè)利潤率(%) 0.37 0.10 3.56 3.71 1.58
存貨周轉(zhuǎn)率(次) 2.15 1.30 0.43 1.62 1.39
資產(chǎn)負債率(